

082-536-2031
2020年10月1日より、チェックアウト時間が10:00→11:00に変更になりました。
芙蓉
100名様の会議や懇親会に最適です。
茜
40名様前後の会議や懇親会に最適です。小会議や面接にも活用頂けます。
楓
55名様前後の会議や懇親会に最適です。
会議室概要
会場名 | 面積 | 天井高 | 収容人員 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | 立食 | 会食 | |||
芙蓉 | 199m² | 2.6m | 100名 | 54名 | 100名 | 100名 |
響 | 163m² | 2.6m | 90名 | 42名 | 90名 | 80名 |
茜 | 88m² | 2.6m | 50名 | 30名 | 50名 | 40名 |
葵 | 75m² | 2.6m | 50名 | 30名 | 50名 | 40名 |
楓 | 111m² | 2.6m | 55名 | 36名 | 60名 | 50名 |
※ 「響」「茜」「葵」「楓」は「芙蓉」を分割利用した会場になります。
スクール型
スクール型(2)
ロの字型
室料
会議:2時間まで | 会議:以降30分毎 | 会食:2時間まで | 展示会:1日(8-21時) | Wifi 対応 | |
---|---|---|---|---|---|
芙蓉 | ¥84,700 | ¥21,175 | ¥21,175 | ¥550,000 | ○ |
響 | ¥67,760 | ¥16,940 | ¥16,940 | ¥440,000 | ○ |
茜 | ¥33,880 | ¥8,470 | ¥8,470 | ¥220,000 | ○ |
葵 | ¥33,880 | ¥8,470 | ¥8,470 | ¥220,000 | ○ |
楓 | ¥50,820 | ¥12,705 | ¥12,705 | ¥330,000 | ○ |
※「響」「茜」「葵」「楓」は「芙蓉」を分割利用した会場になります。
※ 会議室料は09:00~17:00の時間帯での料金となります。09:00~17:00以外の時間帯は基本料金の50%割増料金となります。
お飲み物
水:無料/お茶:無料/コーヒー:有料¥484
※消費税・サービス料含む
貸出備品(会場設備)一覧
プロジェクター | ¥44,000 | DVDプレーヤー | ¥11,000~ |
---|---|---|---|
スクリーン(80インチ) | ¥5,500 | 横断幕 | ¥11,000~ |
スクリーン(100インチ) | ¥11,000 | 有線マイク | ¥1,100 |
ホワイトボード | ¥3,300 | ワイヤレスマイク | ¥2,200 |
お弁当
手配:可/内容:会食弁当/料金:¥1,100~
※消費税含む